Description
Parameter
Products Description

Production line component
| No. | Device | Quantity |
| 1 | Dripper transferring systerm | 1 set |
| 2 | Automatic material feeding and drying system | 1 set |
| 3 | SJ-75×33/1 single screw extruder | 1 set |
| 4 | Mold(the durable filter is included) | 1 set |
| 5 | Vacuum water tank | 1 set |
| 6 | Cooling water tank | 1 set |
| 7 | Tractor | 2 set |
| 8 | Punching system | 1 set |
| 9 | Winding machine | 1 set |
| 10 | Electric cabinet | 3 set |
Tags:
Technical parameter
Main technical parameters:
| Production speed | 0-160m/min |
| Power for dripper transfer system | 750w |
| Speed for dripper transfer system | <1000个/min |
| Punching speed | <800个/min |
| Water dripping space | 100mm-2000mm(adjustable) |
| Water dripping volume | 1.2-3.8L/H(adjustable) |
| Specification for tape | Ø16mm |
| Thickness of the tape | 0.2-0.6mm(adjustable) |
| Materials | LDPE,HDPE |
| Overall dimension | 30m*2.5m*3m |
| Total weight | 8000kg |
